Date : 06-11-2013 8:08:00
Buy Back Price :Rp 452000/gram
Buy Back Price :Rp 452000/gram
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 242.300.000 | 484.600 | Available |
250 | 121.250.000 | 485.000 | Available |
100 | 48.550.000 | 485.500 | Available |
50 | 24.300.000 | 486.000 | Available |
25 | 12.175.000 | 487.000 | Available |
10 | 4.900.000 | 490.000 | Available |
5 | 2.475.000 | 495.000 | Available |
4 | 1.980.000 | 495.000 | Available |
3 | 1.494.000 | 498.000 | Available |
2.5 | 1.250.000 | 500.000 | Available |
2 | 1.008.000 | 504.000 | Available |
1 | 524.000 | 524.000 | Available |
Ketersediaan barang dapat berubah tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Untuk pemesanan oleh korporasi, dapat melalui e-mail dengan subject REQUEST FOR QUOTATION ke lm.orderkorporasi@antam.com sebelum pukul 10.00 WIB setiap harinya.
Note :
"Untuk transaksi pembelian Emas Batangan datang Langsung ke PT Antam Tbk Jakarta setiap harinya kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrian saja".
"Untuk transaksi pembelian Emas Batangan datang Langsung ke PT Antam Tbk Jakarta setiap harinya kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrian saja".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar